最新:3279639期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3279639 | 04-29 13:34:30 | 3+2+1=06 |
3279638 | 04-29 13:31:00 | 8+2+4=14 |
3279637 | 04-29 13:27:30 | 8+7+1=16 |
3279636 | 04-29 13:24:00 | 0+3+6=09 |
3279635 | 04-29 13:20:30 | 8+7+2=17 |
3279634 | 04-29 13:17:00 | 8+2+1=11 |
3279633 | 04-29 13:13:30 | 2+7+7=16 |
3279632 | 04-29 13:10:00 | 5+4+1=10 |
3279631 | 04-29 13:06:30 | 8+7+4=19 |
3279630 | 04-29 13:03:00 | 8+1+4=13 |
3279629 | 04-29 12:59:30 | 6+7+8=21 |
3279628 | 04-29 12:56:00 | 9+5+4=18 |
3279627 | 04-29 12:52:30 | 7+9+1=17 |
3279626 | 04-29 12:49:00 | 7+4+3=14 |
3279625 | 04-29 12:45:30 | 7+8+6=21 |
3279624 | 04-29 12:42:00 | 6+7+0=13 |
3279623 | 04-29 12:38:30 | 5+5+8=18 |
3279622 | 04-29 12:35:00 | 0+2+0=02 |
3279621 | 04-29 12:31:30 | 1+2+9=12 |
3279620 | 04-29 12:28:00 | 2+9+7=18 |
3279619 | 04-29 12:24:30 | 1+2+6=09 |
3279618 | 04-29 12:21:00 | 8+0+0=08 |
3279617 | 04-29 12:17:30 | 1+1+0=02 |
3279616 | 04-29 12:14:00 | 0+9+7=16 |
3279615 | 04-29 12:10:30 | 8+0+3=11 |
3279614 | 04-29 12:07:00 | 2+2+3=07 |
3279613 | 04-29 12:03:30 | 0+9+0=09 |
3279612 | 04-29 12:00:00 | 1+4+9=14 |
3279611 | 04-29 11:56:30 | 0+5+8=13 |
3279610 | 04-29 11:53:00 | 9+7+6=22 |
3279609 | 04-29 11:49:30 | 3+5+7=15 |
3279608 | 04-29 11:46:00 | 6+3+4=13 |
3279607 | 04-29 11:42:30 | 8+5+5=18 |
3279606 | 04-29 11:39:00 | 3+0+6=09 |
3279605 | 04-29 11:35:30 | 1+5+1=07 |
3279604 | 04-29 11:32:00 | 3+5+1=09 |
3279603 | 04-29 11:28:30 | 5+2+1=08 |
3279602 | 04-29 11:25:00 | 1+1+6=08 |
3279601 | 04-29 11:21:30 | 6+8+9=23 |
3279600 | 04-29 11:18:00 | 5+7+4=16 |
3279599 | 04-29 11:14:30 | 1+1+0=02 |
3279598 | 04-29 11:11:00 | 3+5+8=16 |
3279597 | 04-29 11:07:30 | 8+2+4=14 |
3279596 | 04-29 11:04:00 | 9+5+9=23 |
3279595 | 04-29 11:00:30 | 1+4+4=09 |
3279594 | 04-29 10:57:00 | 9+0+2=11 |
3279593 | 04-29 10:53:30 | 1+0+1=02 |
3279592 | 04-29 10:50:00 | 7+1+7=15 |
3279591 | 04-29 10:46:30 | 1+8+5=14 |
3279590 | 04-29 10:43:00 | 7+8+7=22 |
3279589 | 04-29 10:39:30 | 1+7+0=08 |
3279588 | 04-29 10:36:00 | 6+7+4=17 |
3279587 | 04-29 10:32:30 | 7+1+8=16 |
3279586 | 04-29 10:29:00 | 5+1+3=09 |
3279585 | 04-29 10:25:30 | 9+3+1=13 |
3279584 | 04-29 10:22:00 | 1+9+7=17 |
3279583 | 04-29 10:18:30 | 1+0+0=01 |
3279582 | 04-29 10:15:00 | 6+0+0=06 |
3279581 | 04-29 10:11:30 | 5+4+7=16 |
3279580 | 04-29 10:08:00 | 7+3+8=18 |
3279579 | 04-29 10:04:30 | 1+2+2=05 |
3279578 | 04-29 10:01:00 | 3+5+2=10 |
3279577 | 04-29 09:57:30 | 8+9+6=23 |
3279576 | 04-29 09:54:00 | 4+3+6=13 |
3279575 | 04-29 09:50:30 | 2+6+4=12 |
3279574 | 04-29 09:47:00 | 0+7+5=12 |
3279573 | 04-29 09:43:30 | 3+8+3=14 |
3279572 | 04-29 09:40:00 | 5+1+1=07 |
3279571 | 04-29 09:36:30 | 4+4+4=12 |
3279570 | 04-29 09:33:00 | 6+9+5=20 |
3279569 | 04-29 09:29:30 | 5+7+0=12 |
3279568 | 04-29 09:26:00 | 0+9+3=12 |
3279567 | 04-29 09:22:30 | 4+4+8=16 |
3279566 | 04-29 09:19:00 | 0+1+6=07 |
3279565 | 04-29 09:15:30 | 0+9+4=13 |
3279564 | 04-29 09:12:00 | 4+9+7=20 |
3279563 | 04-29 09:08:30 | 8+2+8=18 |
3279562 | 04-29 09:05:00 | 9+7+5=21 |
3279561 | 04-29 09:01:30 | 8+0+2=10 |
3279560 | 04-29 08:58:00 | 4+9+4=17 |
3279559 | 04-29 08:54:30 | 8+3+0=11 |
3279558 | 04-29 08:51:00 | 2+2+3=07 |
3279557 | 04-29 08:47:30 | 9+7+3=19 |
3279556 | 04-29 08:44:00 | 4+1+1=06 |
3279555 | 04-29 08:40:30 | 4+2+6=12 |
3279554 | 04-29 08:37:00 | 0+1+8=09 |
3279553 | 04-29 08:33:30 | 9+8+6=23 |
3279552 | 04-29 08:30:00 | 2+7+3=12 |
3279551 | 04-29 08:26:30 | 1+4+1=06 |
3279550 | 04-29 08:23:00 | 6+1+2=09 |
3279549 | 04-29 08:19:30 | 3+3+2=08 |
3279548 | 04-29 08:16:00 | 8+0+2=10 |
3279547 | 04-29 08:12:30 | 9+1+8=18 |
3279546 | 04-29 08:09:00 | 8+5+3=16 |
3279545 | 04-29 08:05:30 | 6+0+5=11 |
3279544 | 04-29 08:02:00 | 2+4+4=10 |
3279543 | 04-29 07:58:30 | 5+7+1=13 |
3279542 | 04-29 07:55:00 | 9+4+8=21 |
3279541 | 04-29 07:51:30 | 1+1+5=07 |
3279540 | 04-29 07:48:00 | 8+5+9=22 |
Copyright © 2025 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3279639 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279638 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279637 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279636 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279635 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279634 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279633 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279632 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279631 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279630 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279629 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279628 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279627 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279625 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279624 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279623 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279622 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279621 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279620 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279619 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279618 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279617 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279615 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279614 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279613 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279612 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279611 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279610 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279609 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279608 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279607 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279606 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279605 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279604 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279603 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279602 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279601 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279600 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279599 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279598 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279596 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279595 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279594 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279593 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279592 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279591 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279590 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279589 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279588 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279587 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279586 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279585 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279584 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279583 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279582 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279581 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279580 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279579 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279578 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279577 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279573 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279572 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279571 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279570 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279568 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279566 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279564 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279563 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279562 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279561 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279560 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279558 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279557 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279556 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279555 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279554 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279553 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279552 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279551 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279550 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279549 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279548 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279547 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279546 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279545 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279544 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279542 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279541 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279540 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 30 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 69 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 60 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 234 ) 期 | 23 | 未开 ( 38 ) 期 |
3 | 未开 ( 205 ) 期 | 24 | 未开 ( 117 ) 期 |
2 | 未开 ( 545 ) 期 | 25 | 未开 ( 545 ) 期 |
1 | 未开 ( 56 ) 期 | 26 | 未开 ( 559 ) 期 |
0 | 未开 ( 113 ) 期 | 27 | 未开 ( 2106 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
640 | --- | 大 | 双 | |
639 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
638 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
637 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
636 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
635 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
634 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
633 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
632 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
631 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
630 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
629 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
628 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
627 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
626 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
625 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
624 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
623 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
622 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
621 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
620 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.