永久网址:28nc.com

最新:12180104

咪牌
下期: 00 19
7 1 5 13
    期数 时间 结果
    12180104 12-18 01:44:00 7+1+5=13
    12180103 12-18 01:43:00 1+7+8=16
    12180102 12-18 01:42:00 0+5+2=07
    12180101 12-18 01:41:00 9+3+9=21
    12180100 12-18 01:40:00 4+6+4=14
    12180099 12-18 01:39:00 5+5+0=10
    12180098 12-18 01:38:00 2+9+3=14
    12180097 12-18 01:37:00 9+9+8=26
    12180096 12-18 01:36:00 9+6+1=16
    12180095 12-18 01:35:00 3+5+2=10
    12180094 12-18 01:34:00 7+5+6=18
    12180093 12-18 01:33:00 6+1+7=14
    12180092 12-18 01:32:00 6+5+6=17
    12180091 12-18 01:31:00 9+9+0=18
    12180090 12-18 01:30:00 1+8+8=17
    12180089 12-18 01:29:00 5+3+2=10
    12180088 12-18 01:28:00 8+5+1=14
    12180087 12-18 01:27:00 6+9+3=18
    12180086 12-18 01:26:00 2+3+9=14
    12180085 12-18 01:25:00 5+2+7=14
    12180084 12-18 01:24:00 4+1+4=09
    12180083 12-18 01:23:00 4+2+4=10
    12180082 12-18 01:22:00 9+2+2=13
    12180081 12-18 01:21:00 9+6+1=16
    12180080 12-18 01:20:00 7+0+2=09
    12180079 12-18 01:19:00 5+5+4=14
    12180078 12-18 01:18:00 5+5+8=18
    12180077 12-18 01:17:00 3+1+6=10
    12180076 12-18 01:16:00 6+3+8=17
    12180075 12-18 01:15:00 8+0+8=16
    12180074 12-18 01:14:00 3+1+4=08
    12180073 12-18 01:13:00 2+9+2=13
    12180072 12-18 01:12:00 1+1+0=02
    12180071 12-18 01:11:00 7+1+6=14
    12180070 12-18 01:10:00 5+5+6=16
    12180069 12-18 01:09:00 8+8+4=20
    12180068 12-18 01:08:00 5+6+3=14
    12180067 12-18 01:07:00 6+8+4=18
    12180066 12-18 01:06:00 2+2+8=12
    12180065 12-18 01:05:00 5+3+4=12
    12180064 12-18 01:04:00 0+3+0=03
    12180063 12-18 01:03:00 0+4+4=08
    12180062 12-18 01:02:00 4+7+1=12
    12180061 12-18 01:01:00 2+4+8=14
    12180060 12-18 01:00:00 7+4+2=13
    12180059 12-18 00:59:00 4+7+4=15
    12180058 12-18 00:58:00 4+1+1=06
    12180057 12-18 00:57:00 3+9+7=19
    12180056 12-18 00:56:00 6+0+3=09
    12180055 12-18 00:55:00 9+3+6=18
    12180054 12-18 00:54:00 0+0+1=01
    12180053 12-18 00:53:00 8+4+5=17
    12180052 12-18 00:52:00 1+6+4=11
    12180051 12-18 00:51:00 8+1+3=12
    12180050 12-18 00:50:00 9+4+7=20
    12180049 12-18 00:49:00 4+1+1=06
    12180048 12-18 00:48:00 7+8+7=22
    12180047 12-18 00:47:00 2+5+9=16
    12180046 12-18 00:46:00 5+2+7=14
    12180045 12-18 00:45:00 1+2+0=03
    12180044 12-18 00:44:00 7+0+0=07
    12180043 12-18 00:43:00 0+7+7=14
    12180042 12-18 00:42:00 2+4+6=12
    12180041 12-18 00:41:00 1+0+3=04
    12180040 12-18 00:40:00 6+6+6=18
    12180039 12-18 00:39:00 5+6+8=19
    12180038 12-18 00:38:00 8+7+2=17
    12180037 12-18 00:37:00 7+8+5=20
    12180036 12-18 00:36:00 9+6+9=24
    12180035 12-18 00:35:00 3+2+4=09
    12180034 12-18 00:34:00 4+2+3=09
    12180033 12-18 00:33:00 0+2+5=07
    12180032 12-18 00:32:00 9+4+7=20
    12180031 12-18 00:31:00 9+9+6=24
    12180030 12-18 00:30:00 3+3+3=09
    12180029 12-18 00:29:00 9+3+4=16
    12180028 12-18 00:28:00 7+4+8=19
    12180027 12-18 00:27:00 3+8+0=11
    12180026 12-18 00:26:00 4+8+1=13
    12180025 12-18 00:25:00 5+9+0=14
    12180024 12-18 00:24:00 7+0+3=10
    12180023 12-18 00:23:00 5+9+2=16
    12180022 12-18 00:22:00 2+3+8=13
    12180021 12-18 00:21:00 1+7+7=15
    12180020 12-18 00:20:00 8+0+1=09
    12180019 12-18 00:19:00 2+8+4=14
    12180018 12-18 00:18:00 6+3+0=09
    12180017 12-18 00:17:00 3+4+7=14
    12180016 12-18 00:16:00 4+6+3=13
    12180015 12-18 00:15:00 4+9+6=19
    12180014 12-18 00:14:00 1+7+8=16
    12180013 12-18 00:13:00 8+2+1=11
    12180012 12-18 00:12:00 9+2+0=11
    12180011 12-18 00:11:00 3+5+0=08
    12180010 12-18 00:10:00 3+3+4=10
    12180009 12-18 00:09:00 8+6+0=14
    12180008 12-18 00:08:00 5+8+0=13
    12180007 12-18 00:07:00 3+2+6=11
    12180006 12-18 00:06:00 0+6+8=14
    12180005 12-18 00:05:00 0+8+7=15

    Copyright © 2024 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    12180104 13
    小单
    12180103 16
    大双
    12180102 07
    小单
    12180101 21
    大单
    12180100 14
    大双
    12180099 10
    小双
    12180098 14
    大双
    12180097 26
    大双
    12180096 16
    大双
    12180095 10
    小双
    12180094 18
    大双
    12180093 14
    大双
    12180092 17
    大单
    12180091 18
    大双
    12180090 17
    大单
    12180089 10
    小双
    12180088 14
    大双
    12180087 18
    大双
    12180086 14
    大双
    12180085 14
    大双
    12180084 09
    小单
    12180083 10
    小双
    12180082 13
    小单
    12180081 16
    大双
    12180080 09
    小单
    12180079 14
    大双
    12180078 18
    大双
    12180077 10
    小双
    12180076 17
    大单
    12180075 16
    大双
    12180074 08
    小双
    12180073 13
    小单
    12180072 02
    小双
    12180071 14
    大双
    12180070 16
    大双
    12180069 20
    大双
    12180068 14
    大双
    12180067 18
    大双
    12180066 12
    小双
    12180065 12
    小双
    12180064 03
    小单
    12180063 08
    小双
    12180062 12
    小双
    12180061 14
    大双
    12180060 13
    小单
    12180059 15
    大单
    12180058 06
    小双
    12180057 19
    大单
    12180056 09
    小单
    12180055 18
    大双
    12180054 01
    小单
    12180053 17
    大单
    12180052 11
    小单
    12180051 12
    小双
    12180050 20
    大双
    12180049 06
    小双
    12180048 22
    大双
    12180047 16
    大双
    12180046 14
    大双
    12180045 03
    小单
    12180044 07
    小单
    12180043 14
    大双
    12180042 12
    小双
    12180041 04
    小双
    12180040 18
    大双
    12180039 19
    大单
    12180038 17
    大单
    12180037 20
    大双
    12180036 24
    大双
    12180035 09
    小单
    12180034 09
    小单
    12180033 07
    小单
    12180032 20
    大双
    12180031 24
    大双
    12180030 09
    小单
    12180029 16
    大双
    12180028 19
    大单
    12180027 11
    小单
    12180026 13
    小单
    12180025 14
    大双
    12180024 10
    小双
    12180023 16
    大双
    12180022 13
    小单
    12180021 15
    大单
    12180020 09
    小单
    12180019 14
    大双
    12180018 09
    小单
    12180017 14
    大双
    12180016 13
    小单
    12180015 19
    大单
    12180014 16
    大双
    12180013 11
    小单
    12180012 11
    小单
    12180011 08
    小双
    12180010 10
    小双
    12180009 14
    大双
    12180008 13
    小单
    12180007 11
    小单
    12180006 14
    大双
    12180005 15
    大单

    Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 3 ) 期 大双 未开 ( 1 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 5 ) 期
极大 未开 ( 7 ) 期 极小 未开 ( 32 ) 期
13 未开 ( 0 ) 期 14 未开 ( 4 ) 期
12 未开 ( 38 ) 期 15 未开 ( 45 ) 期
11 未开 ( 52 ) 期 16 未开 ( 1 ) 期
10 未开 ( 5 ) 期 17 未开 ( 12 ) 期
9 未开 ( 20 ) 期 18 未开 ( 10 ) 期
8 未开 ( 47 ) 期 19 未开 ( 47 ) 期
7 未开 ( 2 ) 期 20 未开 ( 35 ) 期
6 未开 ( 46 ) 期 21 未开 ( 3 ) 期
5 未开 ( 140 ) 期 22 未开 ( 56 ) 期
4 未开 ( 63 ) 期 23 未开 ( 213 ) 期
3 未开 ( 40 ) 期 24 未开 ( 68 ) 期
2 未开 ( 255 ) 期 25 未开 ( 255 ) 期
1 未开 ( 50 ) 期 26 未开 ( 7 ) 期
0 未开 ( 716 ) 期 27 未开 ( 522 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
12180105 --- |
12180104 13 |
12180103 16 |
12180102 07 |
12180101 21 |
12180100 14 |
12180099 10 |
12180098 14 |
12180097 26 |
12180096 16 |
12180095 10 |
12180094 18 |
12180093 14 |
12180092 17 |
12180091 18 |
12180090 17 |
12180089 10 |
12180088 14 |
12180087 18 |
12180086 14 |
12180085 14 |

Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.

加拿大走势预测数据,加拿大免费预测,加拿大历史走势图,加拿大开奖,结果查询,黑马预测网
加拿大走势预测数据,加拿大免费预测,加拿大历史走势图,加拿大开奖,结果查询,黑马预测网
12180104 开奖结果
加拿大走势预测数据,加拿大免费预测,加拿大历史走势图,加拿大开奖,结果查询,黑马预测网
7
+
1
+
5
=
13
加拿大走势预测数据,加拿大免费预测,加拿大历史走势图,加拿大开奖,结果查询,黑马预测网
加拿大走势预测数据,加拿大免费预测,加拿大历史走势图,加拿大开奖,结果查询,黑马预测网
截止第 12180105 期开奖: 00:19
刷新
加拿大走势预测数据,加拿大免费预测,加拿大历史走势图,加拿大开奖,结果查询,黑马预测网