最新:09191208期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09191208 | 09-19 20:08:00 | 9+0+1=10 |
09191207 | 09-19 20:07:00 | 7+4+2=13 |
09191206 | 09-19 20:06:00 | 8+8+0=16 |
09191205 | 09-19 20:05:00 | 1+1+6=08 |
09191204 | 09-19 20:04:00 | 7+3+2=12 |
09191203 | 09-19 20:03:00 | 8+7+7=22 |
09191202 | 09-19 20:02:00 | 1+6+8=15 |
09191201 | 09-19 20:01:00 | 1+6+8=15 |
09191200 | 09-19 20:00:00 | 3+4+5=12 |
09191199 | 09-19 19:59:00 | 1+4+7=12 |
09191198 | 09-19 19:58:00 | 8+1+3=12 |
09191197 | 09-19 19:57:00 | 7+0+4=11 |
09191196 | 09-19 19:56:00 | 5+8+6=19 |
09191195 | 09-19 19:55:00 | 2+0+4=06 |
09191194 | 09-19 19:54:00 | 4+2+3=09 |
09191193 | 09-19 19:53:00 | 7+8+9=24 |
09191192 | 09-19 19:52:00 | 1+8+4=13 |
09191191 | 09-19 19:51:00 | 8+4+9=21 |
09191190 | 09-19 19:50:00 | 4+5+8=17 |
09191189 | 09-19 19:49:00 | 8+2+2=12 |
09191188 | 09-19 19:48:00 | 7+5+2=14 |
09191187 | 09-19 19:47:00 | 2+2+8=12 |
09191186 | 09-19 19:46:00 | 8+8+4=20 |
09191185 | 09-19 19:45:00 | 6+7+6=19 |
09191184 | 09-19 19:44:00 | 7+0+0=07 |
09191183 | 09-19 19:43:00 | 2+4+7=13 |
09191182 | 09-19 19:42:00 | 8+2+1=11 |
09191181 | 09-19 19:41:00 | 1+1+0=02 |
09191180 | 09-19 19:40:00 | 1+7+0=08 |
09191179 | 09-19 19:39:00 | 6+1+7=14 |
09191178 | 09-19 19:38:00 | 3+1+0=04 |
09191177 | 09-19 19:37:00 | 7+2+7=16 |
09191176 | 09-19 19:36:00 | 9+3+5=17 |
09191175 | 09-19 19:35:00 | 1+8+0=09 |
09191174 | 09-19 19:34:00 | 9+0+9=18 |
09191173 | 09-19 19:33:00 | 2+6+4=12 |
09191172 | 09-19 19:32:00 | 1+8+4=13 |
09191171 | 09-19 19:31:00 | 5+2+9=16 |
09191170 | 09-19 19:30:00 | 6+4+0=10 |
09191169 | 09-19 19:29:00 | 5+9+4=18 |
09191168 | 09-19 19:28:00 | 2+4+2=08 |
09191167 | 09-19 19:27:00 | 3+6+1=10 |
09191166 | 09-19 19:26:00 | 2+3+7=12 |
09191165 | 09-19 19:25:00 | 2+1+5=08 |
09191164 | 09-19 19:24:00 | 5+7+2=14 |
09191163 | 09-19 19:23:00 | 5+2+1=08 |
09191162 | 09-19 19:22:00 | 0+9+1=10 |
09191161 | 09-19 19:21:00 | 4+9+6=19 |
09191160 | 09-19 19:20:00 | 9+2+4=15 |
09191159 | 09-19 19:19:00 | 7+5+0=12 |
09191158 | 09-19 19:18:00 | 4+3+3=10 |
09191157 | 09-19 19:17:00 | 6+4+5=15 |
09191156 | 09-19 19:16:00 | 6+9+6=21 |
09191155 | 09-19 19:15:00 | 1+1+4=06 |
09191154 | 09-19 19:14:00 | 2+0+4=06 |
09191153 | 09-19 19:13:00 | 3+9+8=20 |
09191152 | 09-19 19:12:00 | 6+8+3=17 |
09191151 | 09-19 19:11:00 | 7+6+3=16 |
09191150 | 09-19 19:10:00 | 5+1+5=11 |
09191149 | 09-19 19:09:00 | 8+3+4=15 |
09191148 | 09-19 19:08:00 | 7+6+7=20 |
09191147 | 09-19 19:07:00 | 0+1+8=09 |
09191146 | 09-19 19:06:00 | 7+5+5=17 |
09191145 | 09-19 19:05:00 | 5+4+7=16 |
09191144 | 09-19 19:04:00 | 5+3+0=08 |
09191143 | 09-19 19:03:00 | 0+8+7=15 |
09191142 | 09-19 19:02:00 | 5+5+9=19 |
09191141 | 09-19 19:01:00 | 4+2+8=14 |
09191140 | 09-19 19:00:00 | 1+2+6=09 |
09191139 | 09-19 18:59:00 | 5+5+4=14 |
09191138 | 09-19 18:58:00 | 5+9+3=17 |
09191137 | 09-19 18:57:00 | 0+6+5=11 |
09191136 | 09-19 18:56:00 | 1+0+8=09 |
09191135 | 09-19 18:55:00 | 3+6+7=16 |
09191134 | 09-19 18:54:00 | 1+8+1=10 |
09191133 | 09-19 18:53:00 | 3+4+1=08 |
09191132 | 09-19 18:52:00 | 8+9+7=24 |
09191131 | 09-19 18:51:00 | 6+3+2=11 |
09191130 | 09-19 18:50:00 | 9+7+5=21 |
09191129 | 09-19 18:49:00 | 0+7+5=12 |
09191128 | 09-19 18:48:00 | 5+0+1=06 |
09191127 | 09-19 18:47:00 | 9+1+4=14 |
09191126 | 09-19 18:46:00 | 2+0+6=08 |
09191125 | 09-19 18:45:00 | 0+6+9=15 |
09191124 | 09-19 18:44:00 | 5+2+0=07 |
09191123 | 09-19 18:43:00 | 2+8+4=14 |
09191122 | 09-19 18:42:00 | 2+9+2=13 |
09191121 | 09-19 18:41:00 | 5+6+8=19 |
09191120 | 09-19 18:40:00 | 8+8+5=21 |
09191119 | 09-19 18:39:00 | 6+2+0=08 |
09191118 | 09-19 18:38:00 | 5+1+0=06 |
09191117 | 09-19 18:37:00 | 2+7+3=12 |
09191116 | 09-19 18:36:00 | 4+8+4=16 |
09191115 | 09-19 18:35:00 | 5+7+1=13 |
09191114 | 09-19 18:34:00 | 0+9+2=11 |
09191113 | 09-19 18:33:00 | 7+7+9=23 |
09191112 | 09-19 18:32:00 | 7+2+2=11 |
09191111 | 09-19 18:31:00 | 9+3+4=16 |
09191110 | 09-19 18:30:00 | 3+5+0=08 |
09191109 | 09-19 18:29:00 | 3+6+9=18 |
Copyright © 2025 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09191208 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191207 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191206 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191205 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191204 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191203 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191202 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191201 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191200 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191199 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191198 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191197 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191196 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191195 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191194 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191193 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191192 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191191 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191190 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191189 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191188 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191187 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191186 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191185 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191184 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191183 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191182 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191181 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191180 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191179 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191178 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191177 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191176 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191175 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191174 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191173 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191172 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191171 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191170 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191169 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191168 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191167 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191166 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191165 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191164 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191163 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191162 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191161 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191159 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191158 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191157 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191156 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191155 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191154 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191153 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191152 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191151 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191150 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191149 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191148 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191147 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191146 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191145 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191144 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191143 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191142 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191140 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191139 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191138 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191137 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191136 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191135 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191133 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191132 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191131 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191130 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191129 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191128 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191127 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191126 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191125 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191124 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191122 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191121 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191120 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191119 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191118 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191117 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191116 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191113 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09191112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09191111 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09191110 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09191109 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 111 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 30 ) 期 | 23 | 未开 ( 95 ) 期 |
3 | 未开 ( 105 ) 期 | 24 | 未开 ( 15 ) 期 |
2 | 未开 ( 181 ) 期 | 25 | 未开 ( 181 ) 期 |
1 | 未开 ( 903 ) 期 | 26 | 未开 ( 672 ) 期 |
0 | 未开 ( 540 ) 期 | 27 | 未开 ( 775 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09191209 | --- | 大 | 双 | |
09191208 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
09191207 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
09191206 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
09191205 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
09191204 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
09191203 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
09191202 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
09191201 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
09191200 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
09191199 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
09191198 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
09191197 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
09191196 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
09191195 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
09191194 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
09191193 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
09191192 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
09191191 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
09191190 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
09191189 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.