永久网址:28nc.com

最新:12260770

咪牌
下期: 00 38
9 0 0 09
    期数 时间 结果
    12260770 12-26 12:50:00 9+0+0=09
    12260769 12-26 12:49:00 6+2+9=17
    12260768 12-26 12:48:00 9+2+1=12
    12260767 12-26 12:47:00 1+5+0=06
    12260766 12-26 12:46:00 7+9+4=20
    12260765 12-26 12:45:00 7+3+2=12
    12260764 12-26 12:44:00 0+4+3=07
    12260763 12-26 12:43:00 5+0+8=13
    12260762 12-26 12:42:00 2+4+1=07
    12260761 12-26 12:41:00 2+7+3=12
    12260760 12-26 12:40:00 0+8+8=16
    12260759 12-26 12:39:00 0+6+3=09
    12260758 12-26 12:38:00 9+6+9=24
    12260757 12-26 12:37:00 8+3+0=11
    12260756 12-26 12:36:00 5+0+7=12
    12260755 12-26 12:35:00 0+7+8=15
    12260754 12-26 12:34:00 3+3+8=14
    12260753 12-26 12:33:00 2+2+7=11
    12260752 12-26 12:32:00 1+5+4=10
    12260751 12-26 12:31:00 1+1+6=08
    12260750 12-26 12:30:00 6+3+6=15
    12260749 12-26 12:29:00 7+2+8=17
    12260748 12-26 12:28:00 4+9+7=20
    12260747 12-26 12:27:00 1+7+8=16
    12260746 12-26 12:26:00 6+9+6=21
    12260745 12-26 12:25:00 0+3+2=05
    12260744 12-26 12:24:00 4+9+5=18
    12260743 12-26 12:23:00 9+2+7=18
    12260742 12-26 12:22:00 4+4+1=09
    12260741 12-26 12:21:00 1+9+2=12
    12260740 12-26 12:20:00 0+8+1=09
    12260739 12-26 12:19:00 2+9+1=12
    12260738 12-26 12:18:00 0+2+1=03
    12260737 12-26 12:17:00 6+4+1=11
    12260736 12-26 12:16:00 0+9+4=13
    12260735 12-26 12:15:00 1+0+8=09
    12260734 12-26 12:14:00 8+0+3=11
    12260733 12-26 12:13:00 8+5+5=18
    12260732 12-26 12:12:00 4+8+2=14
    12260731 12-26 12:11:00 9+1+8=18
    12260730 12-26 12:10:00 8+7+7=22
    12260729 12-26 12:09:00 0+4+1=05
    12260728 12-26 12:08:00 9+6+3=18
    12260727 12-26 12:07:00 0+3+0=03
    12260726 12-26 12:06:00 7+9+0=16
    12260725 12-26 12:05:00 5+8+6=19
    12260724 12-26 12:04:00 1+1+5=07
    12260723 12-26 12:03:00 9+9+6=24
    12260722 12-26 12:02:00 7+9+6=22
    12260721 12-26 12:01:00 2+5+2=09
    12260720 12-26 12:00:00 1+2+0=03
    12260719 12-26 11:59:00 6+6+3=15
    12260718 12-26 11:58:00 6+4+3=13
    12260717 12-26 11:57:00 4+4+7=15
    12260716 12-26 11:56:00 2+6+9=17
    12260715 12-26 11:55:00 9+0+1=10
    12260714 12-26 11:54:00 9+9+1=19
    12260713 12-26 11:53:00 5+2+9=16
    12260712 12-26 11:52:00 4+1+4=09
    12260711 12-26 11:51:00 7+2+9=18
    12260710 12-26 11:50:00 3+6+2=11
    12260709 12-26 11:49:00 0+8+5=13
    12260708 12-26 11:48:00 8+2+0=10
    12260707 12-26 11:47:00 6+5+2=13
    12260706 12-26 11:46:00 9+7+8=24
    12260705 12-26 11:45:00 9+0+5=14
    12260704 12-26 11:44:00 1+5+6=12
    12260703 12-26 11:43:00 3+0+7=10
    12260702 12-26 11:42:00 5+2+8=15
    12260701 12-26 11:41:00 5+6+2=13
    12260700 12-26 11:40:00 3+5+5=13
    12260699 12-26 11:39:00 7+4+8=19
    12260698 12-26 11:38:00 5+8+6=19
    12260697 12-26 11:37:00 2+5+2=09
    12260696 12-26 11:36:00 8+0+8=16
    12260695 12-26 11:35:00 1+5+8=14
    12260694 12-26 11:34:00 1+2+4=07
    12260693 12-26 11:33:00 0+1+6=07
    12260692 12-26 11:32:00 7+9+2=18
    12260691 12-26 11:31:00 5+4+9=18
    12260690 12-26 11:30:00 9+4+4=17
    12260689 12-26 11:29:00 9+5+1=15
    12260688 12-26 11:28:00 1+6+3=10
    12260687 12-26 11:27:00 0+6+1=07
    12260686 12-26 11:26:00 6+8+4=18
    12260685 12-26 11:25:00 3+7+8=18
    12260684 12-26 11:24:00 5+8+1=14
    12260683 12-26 11:23:00 6+5+1=12
    12260682 12-26 11:22:00 7+0+7=14
    12260681 12-26 11:21:00 5+1+1=07
    12260680 12-26 11:20:00 1+6+8=15
    12260679 12-26 11:19:00 2+7+3=12
    12260678 12-26 11:18:00 0+7+6=13
    12260677 12-26 11:17:00 6+3+7=16
    12260676 12-26 11:16:00 1+7+3=11
    12260675 12-26 11:15:00 9+6+1=16
    12260674 12-26 11:14:00 9+2+7=18
    12260673 12-26 11:13:00 5+0+3=08
    12260672 12-26 11:12:00 5+0+7=12
    12260671 12-26 11:11:00 1+3+7=11

    Copyright © 2024 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    12260770 09
    小单
    12260769 17
    大单
    12260768 12
    小双
    12260767 06
    小双
    12260766 20
    大双
    12260765 12
    小双
    12260764 07
    小单
    12260763 13
    小单
    12260762 07
    小单
    12260761 12
    小双
    12260760 16
    大双
    12260759 09
    小单
    12260758 24
    大双
    12260757 11
    小单
    12260756 12
    小双
    12260755 15
    大单
    12260754 14
    大双
    12260753 11
    小单
    12260752 10
    小双
    12260751 08
    小双
    12260750 15
    大单
    12260749 17
    大单
    12260748 20
    大双
    12260747 16
    大双
    12260746 21
    大单
    12260745 05
    小单
    12260744 18
    大双
    12260743 18
    大双
    12260742 09
    小单
    12260741 12
    小双
    12260740 09
    小单
    12260739 12
    小双
    12260738 03
    小单
    12260737 11
    小单
    12260736 13
    小单
    12260735 09
    小单
    12260734 11
    小单
    12260733 18
    大双
    12260732 14
    大双
    12260731 18
    大双
    12260730 22
    大双
    12260729 05
    小单
    12260728 18
    大双
    12260727 03
    小单
    12260726 16
    大双
    12260725 19
    大单
    12260724 07
    小单
    12260723 24
    大双
    12260722 22
    大双
    12260721 09
    小单
    12260720 03
    小单
    12260719 15
    大单
    12260718 13
    小单
    12260717 15
    大单
    12260716 17
    大单
    12260715 10
    小双
    12260714 19
    大单
    12260713 16
    大双
    12260712 09
    小单
    12260711 18
    大双
    12260710 11
    小单
    12260709 13
    小单
    12260708 10
    小双
    12260707 13
    小单
    12260706 24
    大双
    12260705 14
    大双
    12260704 12
    小双
    12260703 10
    小双
    12260702 15
    大单
    12260701 13
    小单
    12260700 13
    小单
    12260699 19
    大单
    12260698 19
    大单
    12260697 09
    小单
    12260696 16
    大双
    12260695 14
    大双
    12260694 07
    小单
    12260693 07
    小单
    12260692 18
    大双
    12260691 18
    大双
    12260690 17
    大单
    12260689 15
    大单
    12260688 10
    小双
    12260687 07
    小单
    12260686 18
    大双
    12260685 18
    大双
    12260684 14
    大双
    12260683 12
    小双
    12260682 14
    大双
    12260681 07
    小单
    12260680 15
    大单
    12260679 12
    小双
    12260678 13
    小单
    12260677 16
    大双
    12260676 11
    小单
    12260675 16
    大双
    12260674 18
    大双
    12260673 08
    小双
    12260672 12
    小双
    12260671 11
    小单

    Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 2 ) 期
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 1 ) 期 大双 未开 ( 4 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 2 ) 期
极大 未开 ( 12 ) 期 极小 未开 ( 25 ) 期
13 未开 ( 7 ) 期 14 未开 ( 16 ) 期
12 未开 ( 2 ) 期 15 未开 ( 15 ) 期
11 未开 ( 13 ) 期 16 未开 ( 10 ) 期
10 未开 ( 18 ) 期 17 未开 ( 1 ) 期
9 未开 ( 0 ) 期 18 未开 ( 26 ) 期
8 未开 ( 45 ) 期 19 未开 ( 45 ) 期
7 未开 ( 6 ) 期 20 未开 ( 4 ) 期
6 未开 ( 3 ) 期 21 未开 ( 24 ) 期
5 未开 ( 25 ) 期 22 未开 ( 40 ) 期
4 未开 ( 128 ) 期 23 未开 ( 220 ) 期
3 未开 ( 32 ) 期 24 未开 ( 12 ) 期
2 未开 ( 130 ) 期 25 未开 ( 130 ) 期
1 未开 ( 328 ) 期 26 未开 ( 142 ) 期
0 未开 ( 1541 ) 期 27 未开 ( 189 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
12260771 --- |
12260770 09 |
12260769 17 |
12260768 12 |
12260767 06 |
12260766 20 |
12260765 12 |
12260764 07 |
12260763 13 |
12260762 07 |
12260761 12 |
12260760 16 |
12260759 09 |
12260758 24 |
12260757 11 |
12260756 12 |
12260755 15 |
12260754 14 |
12260753 11 |
12260752 10 |
12260751 08 |

Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.

加拿大走势预测数据,加拿大免费预测,加拿大历史走势图,加拿大开奖,结果查询,黑马预测网
加拿大走势预测数据,加拿大免费预测,加拿大历史走势图,加拿大开奖,结果查询,黑马预测网
12260770 开奖结果
加拿大走势预测数据,加拿大免费预测,加拿大历史走势图,加拿大开奖,结果查询,黑马预测网
9
+
0
+
0
=
09
加拿大走势预测数据,加拿大免费预测,加拿大历史走势图,加拿大开奖,结果查询,黑马预测网
加拿大走势预测数据,加拿大免费预测,加拿大历史走势图,加拿大开奖,结果查询,黑马预测网
截止第 12260771 期开奖: 00:38
刷新
加拿大走势预测数据,加拿大免费预测,加拿大历史走势图,加拿大开奖,结果查询,黑马预测网