最新:05240683期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05240683 | 05-24 11:23:00 | 2+1+1=04 |
05240682 | 05-24 11:22:00 | 4+9+4=17 |
05240681 | 05-24 11:21:00 | 4+5+2=11 |
05240680 | 05-24 11:20:00 | 8+4+7=19 |
05240679 | 05-24 11:19:00 | 2+4+5=11 |
05240678 | 05-24 11:18:00 | 3+3+0=06 |
05240677 | 05-24 11:17:00 | 5+0+0=05 |
05240676 | 05-24 11:16:00 | 9+5+3=17 |
05240675 | 05-24 11:15:00 | 4+5+6=15 |
05240674 | 05-24 11:14:00 | 8+8+7=23 |
05240673 | 05-24 11:13:00 | 0+8+2=10 |
05240672 | 05-24 11:12:00 | 8+5+3=16 |
05240671 | 05-24 11:11:00 | 5+1+5=11 |
05240670 | 05-24 11:10:00 | 7+6+5=18 |
05240669 | 05-24 11:09:00 | 8+8+3=19 |
05240668 | 05-24 11:08:00 | 9+7+6=22 |
05240667 | 05-24 11:07:00 | 1+7+9=17 |
05240666 | 05-24 11:06:00 | 9+7+0=16 |
05240665 | 05-24 11:05:00 | 3+7+6=16 |
05240664 | 05-24 11:04:00 | 5+0+8=13 |
05240663 | 05-24 11:03:00 | 8+6+7=21 |
05240662 | 05-24 11:02:00 | 7+8+0=15 |
05240661 | 05-24 11:01:00 | 0+7+3=10 |
05240660 | 05-24 11:00:00 | 0+6+5=11 |
05240659 | 05-24 10:59:00 | 8+6+0=14 |
05240658 | 05-24 10:58:00 | 6+1+9=16 |
05240657 | 05-24 10:57:00 | 8+2+6=16 |
05240656 | 05-24 10:56:00 | 2+9+0=11 |
05240655 | 05-24 10:55:00 | 9+1+7=17 |
05240654 | 05-24 10:54:00 | 1+3+6=10 |
05240653 | 05-24 10:53:00 | 7+5+0=12 |
05240652 | 05-24 10:52:00 | 4+0+7=11 |
05240651 | 05-24 10:51:00 | 2+9+5=16 |
05240650 | 05-24 10:50:00 | 3+6+1=10 |
05240649 | 05-24 10:49:00 | 8+9+9=26 |
05240648 | 05-24 10:48:00 | 0+3+8=11 |
05240647 | 05-24 10:47:00 | 1+4+8=13 |
05240646 | 05-24 10:46:00 | 8+8+2=18 |
05240645 | 05-24 10:45:00 | 7+4+3=14 |
05240644 | 05-24 10:44:00 | 1+9+1=11 |
05240643 | 05-24 10:43:00 | 0+3+9=12 |
05240642 | 05-24 10:42:00 | 5+3+9=17 |
05240641 | 05-24 10:41:00 | 2+2+5=09 |
05240640 | 05-24 10:40:00 | 0+2+7=09 |
05240639 | 05-24 10:39:00 | 7+3+1=11 |
05240638 | 05-24 10:38:00 | 2+8+7=17 |
05240637 | 05-24 10:37:00 | 3+4+1=08 |
05240636 | 05-24 10:36:00 | 7+5+9=21 |
05240635 | 05-24 10:35:00 | 3+4+6=13 |
05240634 | 05-24 10:34:00 | 3+2+8=13 |
05240633 | 05-24 10:33:00 | 7+7+6=20 |
05240632 | 05-24 10:32:00 | 0+1+4=05 |
05240631 | 05-24 10:31:00 | 3+9+4=16 |
05240630 | 05-24 10:30:00 | 1+1+8=10 |
05240629 | 05-24 10:29:00 | 2+5+6=13 |
05240628 | 05-24 10:28:00 | 6+9+6=21 |
05240627 | 05-24 10:27:00 | 7+1+5=13 |
05240626 | 05-24 10:26:00 | 3+3+4=10 |
05240625 | 05-24 10:25:00 | 0+8+3=11 |
05240624 | 05-24 10:24:00 | 9+2+1=12 |
05240623 | 05-24 10:23:00 | 6+7+2=15 |
05240622 | 05-24 10:22:00 | 6+6+3=15 |
05240621 | 05-24 10:21:00 | 9+5+5=19 |
05240620 | 05-24 10:20:00 | 6+7+5=18 |
05240619 | 05-24 10:19:00 | 2+8+9=19 |
05240618 | 05-24 10:18:00 | 5+2+0=07 |
05240617 | 05-24 10:17:00 | 0+5+4=09 |
05240616 | 05-24 10:16:00 | 3+0+1=04 |
05240615 | 05-24 10:15:00 | 4+7+9=20 |
05240614 | 05-24 10:14:00 | 7+0+3=10 |
05240613 | 05-24 10:13:00 | 6+4+2=12 |
05240612 | 05-24 10:12:00 | 0+6+0=06 |
05240611 | 05-24 10:11:00 | 5+0+8=13 |
05240610 | 05-24 10:10:00 | 7+0+9=16 |
05240609 | 05-24 10:09:00 | 5+2+0=07 |
05240608 | 05-24 10:08:00 | 8+8+7=23 |
05240607 | 05-24 10:07:00 | 2+7+0=09 |
05240606 | 05-24 10:06:00 | 3+0+8=11 |
05240605 | 05-24 10:05:00 | 1+3+4=08 |
05240604 | 05-24 10:04:00 | 4+7+7=18 |
05240603 | 05-24 10:03:00 | 4+0+6=10 |
05240602 | 05-24 10:02:00 | 9+3+4=16 |
05240601 | 05-24 10:01:00 | 5+2+5=12 |
05240600 | 05-24 10:00:00 | 0+9+0=09 |
05240599 | 05-24 09:59:00 | 2+9+2=13 |
05240598 | 05-24 09:58:00 | 9+3+2=14 |
05240597 | 05-24 09:57:00 | 8+9+6=23 |
05240596 | 05-24 09:56:00 | 6+9+1=16 |
05240595 | 05-24 09:55:00 | 5+1+7=13 |
05240594 | 05-24 09:54:00 | 5+0+0=05 |
05240593 | 05-24 09:53:00 | 4+8+4=16 |
05240592 | 05-24 09:52:00 | 2+3+8=13 |
05240591 | 05-24 09:51:00 | 4+3+8=15 |
05240590 | 05-24 09:50:00 | 7+0+0=07 |
05240589 | 05-24 09:49:00 | 4+2+3=09 |
05240588 | 05-24 09:48:00 | 9+3+3=15 |
05240587 | 05-24 09:47:00 | 5+7+7=19 |
05240586 | 05-24 09:46:00 | 8+0+8=16 |
05240585 | 05-24 09:45:00 | 8+8+8=24 |
05240584 | 05-24 09:44:00 | 6+3+6=15 |
Copyright © 2025 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05240683 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240682 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240681 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240680 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240679 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240678 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240677 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240676 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240675 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240674 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240673 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240672 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240671 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240670 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240669 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240668 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240667 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240666 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240665 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240664 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240663 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240662 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240661 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240660 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240659 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240658 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240657 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240656 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240655 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240654 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240653 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240652 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240651 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240650 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240649 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240648 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240647 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240646 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240645 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240644 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240643 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240642 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240641 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240640 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240639 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240638 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240637 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240636 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240635 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240634 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240633 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240632 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240631 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240630 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240629 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240628 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240626 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240625 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240624 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240623 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240622 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240621 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240620 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240619 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240618 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240617 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240616 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240615 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240614 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240613 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240612 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240611 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240610 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240609 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240608 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240607 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240606 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240605 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240604 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240603 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240602 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240601 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05240600 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240599 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240598 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240597 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240596 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240595 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240594 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240593 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240592 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240590 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240589 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05240588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240587 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05240586 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240585 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05240584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 11 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 42 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 65 ) 期 | 20 | 未开 ( 50 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 304 ) 期 | 24 | 未开 ( 98 ) 期 |
2 | 未开 ( 237 ) 期 | 25 | 未开 ( 237 ) 期 |
1 | 未开 ( 241 ) 期 | 26 | 未开 ( 34 ) 期 |
0 | 未开 ( 539 ) 期 | 27 | 未开 ( 3852 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05240684 | --- | 小 | 单 | |
05240683 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
05240682 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05240681 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05240680 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05240679 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05240678 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
05240677 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
05240676 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05240675 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05240674 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
05240673 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05240672 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05240671 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05240670 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05240669 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05240668 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
05240667 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05240666 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05240665 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05240664 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.