最新:953008期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
953008 | 06-23 01:25:00 | 2+0+4=06 |
953007 | 06-23 01:20:00 | 6+5+8=19 |
953006 | 06-23 01:15:00 | 1+2+6=09 |
953005 | 06-23 01:10:00 | 0+5+2=07 |
953004 | 06-23 01:05:00 | 9+6+8=23 |
953003 | 06-23 01:00:00 | 0+6+7=13 |
953002 | 06-23 00:55:00 | 5+1+4=10 |
953001 | 06-23 00:50:00 | 5+0+8=13 |
953000 | 06-23 00:45:00 | 3+7+5=15 |
952999 | 06-23 00:40:00 | 4+0+8=12 |
952998 | 06-23 00:35:00 | 1+4+6=11 |
952997 | 06-23 00:30:00 | 5+9+4=18 |
952996 | 06-23 00:25:00 | 0+3+4=07 |
952995 | 06-23 00:20:00 | 9+0+7=16 |
952994 | 06-23 00:15:00 | 1+4+5=10 |
952993 | 06-23 00:10:00 | 3+1+8=12 |
952992 | 06-23 00:05:00 | 1+0+9=10 |
952991 | 06-23 00:00:00 | 4+5+1=10 |
952990 | 06-22 23:55:00 | 4+8+9=21 |
952989 | 06-22 23:50:00 | 0+5+3=08 |
952988 | 06-22 23:45:00 | 0+6+5=11 |
952987 | 06-22 23:40:00 | 1+1+0=02 |
952986 | 06-22 23:35:00 | 0+3+3=06 |
952985 | 06-22 23:30:00 | 2+9+0=11 |
952984 | 06-22 23:25:00 | 8+6+5=19 |
952983 | 06-22 23:20:00 | 1+4+5=10 |
952982 | 06-22 23:15:00 | 2+3+4=09 |
952981 | 06-22 23:10:00 | 9+3+5=17 |
952980 | 06-22 23:05:00 | 9+7+9=25 |
952979 | 06-22 23:00:00 | 2+5+9=16 |
952978 | 06-22 22:55:00 | 0+0+9=09 |
952977 | 06-22 22:50:00 | 2+8+8=18 |
952976 | 06-22 22:45:00 | 0+2+5=07 |
952975 | 06-22 22:40:00 | 7+2+7=16 |
952974 | 06-22 22:35:00 | 7+7+6=20 |
952973 | 06-22 22:30:00 | 1+1+7=09 |
952972 | 06-22 22:25:00 | 2+5+6=13 |
952971 | 06-22 22:20:00 | 7+3+9=19 |
952970 | 06-22 22:15:00 | 9+2+1=12 |
952969 | 06-22 22:10:00 | 7+2+7=16 |
952968 | 06-22 22:05:00 | 5+1+4=10 |
952967 | 06-22 22:00:00 | 4+3+9=16 |
952966 | 06-22 21:55:00 | 7+7+8=22 |
952965 | 06-22 21:50:00 | 2+4+2=08 |
952964 | 06-22 21:45:00 | 3+3+2=08 |
952963 | 06-22 21:40:00 | 7+0+5=12 |
952962 | 06-22 21:35:00 | 9+6+8=23 |
952961 | 06-22 21:30:00 | 4+1+5=10 |
952960 | 06-22 21:25:00 | 9+3+0=12 |
952959 | 06-22 21:20:00 | 7+6+6=19 |
952958 | 06-22 21:15:00 | 8+2+1=11 |
952957 | 06-22 21:10:00 | 7+2+4=13 |
952956 | 06-22 21:05:00 | 3+7+2=12 |
952955 | 06-22 21:00:00 | 0+4+1=05 |
952954 | 06-22 20:55:00 | 9+1+3=13 |
952953 | 06-22 20:50:00 | 0+5+1=06 |
952952 | 06-22 20:45:00 | 6+3+6=15 |
952951 | 06-22 20:40:00 | 8+1+6=15 |
952950 | 06-22 20:35:00 | 6+5+3=14 |
952949 | 06-22 20:30:00 | 8+0+6=14 |
952948 | 06-22 20:25:00 | 3+9+8=20 |
952947 | 06-22 20:20:00 | 9+5+1=15 |
952946 | 06-22 20:15:00 | 3+8+6=17 |
952945 | 06-22 20:10:00 | 1+3+6=10 |
952944 | 06-22 20:05:00 | 5+6+3=14 |
952943 | 06-22 20:00:00 | 2+7+7=16 |
952942 | 06-22 19:55:00 | 1+4+8=13 |
952941 | 06-22 19:50:00 | 4+1+1=06 |
952940 | 06-22 19:45:00 | 2+7+6=15 |
952939 | 06-22 19:40:00 | 7+6+5=18 |
952938 | 06-22 19:35:00 | 0+1+8=09 |
952937 | 06-22 19:30:00 | 5+9+1=15 |
952936 | 06-22 19:25:00 | 9+4+2=15 |
952935 | 06-22 19:20:00 | 6+3+2=11 |
952934 | 06-22 19:15:00 | 9+6+4=19 |
952933 | 06-22 19:10:00 | 3+3+1=07 |
952932 | 06-22 19:05:00 | 7+5+8=20 |
952931 | 06-22 19:00:00 | 8+0+5=13 |
952930 | 06-22 18:55:00 | 8+7+6=21 |
952929 | 06-22 18:50:00 | 3+8+8=19 |
952928 | 06-22 18:45:00 | 5+2+7=14 |
952927 | 06-22 18:40:00 | 7+9+3=19 |
952926 | 06-22 18:35:00 | 7+2+3=12 |
952925 | 06-22 18:30:00 | 5+5+8=18 |
952924 | 06-22 16:30:00 | 7+9+5=21 |
952923 | 06-22 16:25:00 | 3+6+0=09 |
952922 | 06-22 16:20:00 | 6+4+1=11 |
952921 | 06-22 16:15:00 | 4+9+2=15 |
952920 | 06-22 16:10:00 | 7+7+5=19 |
952919 | 06-22 16:05:00 | 3+7+9=19 |
952918 | 06-22 16:00:00 | 3+6+9=18 |
952917 | 06-22 15:55:00 | 9+8+8=25 |
952916 | 06-22 15:50:00 | 4+0+5=09 |
952915 | 06-22 15:45:00 | 7+7+5=19 |
952914 | 06-22 15:40:00 | 0+6+2=08 |
952913 | 06-22 15:35:00 | 3+7+3=13 |
952912 | 06-22 15:30:00 | 4+1+3=08 |
952911 | 06-22 15:25:00 | 6+3+0=09 |
952910 | 06-22 15:20:00 | 5+5+0=10 |
952909 | 06-22 15:15:00 | 1+5+7=13 |
Copyright © 2025 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953008 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953007 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953005 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953004 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953002 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952997 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952996 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952995 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952994 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952993 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952992 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952991 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952990 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952989 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952988 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952987 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952986 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952984 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952983 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952982 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952981 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952980 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952979 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952978 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952977 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952976 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952975 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952974 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952973 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952971 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952969 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952968 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952967 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952966 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952965 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952964 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952963 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952962 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952961 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952960 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952959 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952958 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952957 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952956 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952955 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952954 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952953 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952952 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952951 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952950 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952949 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952948 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952947 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952946 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952945 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952944 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952943 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952942 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952941 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952940 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952939 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952938 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952937 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952936 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952935 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952934 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952933 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952932 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952931 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952930 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952929 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952928 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952927 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952926 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952925 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952924 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952923 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952922 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952920 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952919 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952918 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
952917 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952916 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952915 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
952914 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952913 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952912 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952911 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
952910 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
952909 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 11 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 58 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 53 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
4 | 未开 ( 100 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 174 ) 期 | 24 | 未开 ( 104 ) 期 |
2 | 未开 ( 28 ) 期 | 25 | 未开 ( 28 ) 期 |
1 | 未开 ( 620 ) 期 | 26 | 未开 ( 152 ) 期 |
0 | 未开 ( 407 ) 期 | 27 | 未开 ( 1004 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09 | --- | 小 | 双 | |
08 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
07 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
06 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
04 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
03 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
01 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
00 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
99 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
98 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
97 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
96 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
95 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
94 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
93 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
92 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
91 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
90 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
89 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.