最新:945173期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
945173 | 05-24 11:00:00 | 8+4+8=20 |
945172 | 05-24 10:55:00 | 9+3+0=12 |
945171 | 05-24 10:50:00 | 4+7+5=16 |
945170 | 05-24 10:45:00 | 5+4+3=12 |
945169 | 05-24 10:40:00 | 1+5+3=09 |
945168 | 05-24 10:35:00 | 9+2+9=20 |
945167 | 05-24 10:30:00 | 8+7+6=21 |
945166 | 05-24 10:25:00 | 8+5+1=14 |
945165 | 05-24 10:20:00 | 4+4+5=13 |
945164 | 05-24 10:15:00 | 8+9+4=21 |
945163 | 05-24 10:10:00 | 3+8+5=16 |
945162 | 05-24 10:05:00 | 1+2+3=06 |
945161 | 05-24 10:00:00 | 2+3+9=14 |
945160 | 05-24 09:55:00 | 1+6+0=07 |
945159 | 05-24 09:50:00 | 5+0+4=09 |
945158 | 05-24 09:45:00 | 7+1+2=10 |
945157 | 05-24 09:40:00 | 7+9+0=16 |
945156 | 05-24 09:35:00 | 4+7+1=12 |
945155 | 05-24 09:30:00 | 7+5+3=15 |
945154 | 05-24 09:25:00 | 8+5+7=20 |
945153 | 05-24 09:20:00 | 7+9+3=19 |
945152 | 05-24 09:15:00 | 4+9+9=22 |
945151 | 05-24 09:10:00 | 0+2+9=11 |
945150 | 05-24 09:05:00 | 1+8+6=15 |
945149 | 05-24 09:00:00 | 1+4+4=09 |
945148 | 05-24 08:55:00 | 4+1+8=13 |
945147 | 05-24 08:50:00 | 7+3+8=18 |
945146 | 05-24 08:45:00 | 5+0+9=14 |
945145 | 05-24 08:40:00 | 7+9+3=19 |
945144 | 05-24 08:35:00 | 9+0+1=10 |
945143 | 05-24 08:30:00 | 9+0+5=14 |
945142 | 05-24 08:25:00 | 9+5+9=23 |
945141 | 05-24 08:20:00 | 5+2+6=13 |
945140 | 05-24 08:15:00 | 2+0+5=07 |
945139 | 05-24 08:10:00 | 3+1+3=07 |
945138 | 05-24 08:05:00 | 4+3+7=14 |
945137 | 05-24 08:00:00 | 9+4+3=16 |
945136 | 05-24 07:55:00 | 6+6+4=16 |
945135 | 05-24 07:50:00 | 3+5+8=16 |
945134 | 05-24 07:45:00 | 4+2+2=08 |
945133 | 05-24 07:40:00 | 6+5+0=11 |
945132 | 05-24 07:35:00 | 0+9+3=12 |
945131 | 05-24 07:30:00 | 4+4+8=16 |
945130 | 05-24 07:25:00 | 7+3+7=17 |
945129 | 05-24 07:20:00 | 4+2+2=08 |
945128 | 05-24 07:15:00 | 2+2+2=06 |
945127 | 05-24 07:10:00 | 3+8+7=18 |
945126 | 05-24 07:05:00 | 2+5+2=09 |
945125 | 05-24 07:00:00 | 4+6+1=11 |
945124 | 05-24 06:55:00 | 8+0+9=17 |
945123 | 05-24 06:50:00 | 7+9+3=19 |
945122 | 05-24 06:45:00 | 2+1+4=07 |
945121 | 05-24 06:40:00 | 7+2+5=14 |
945120 | 05-24 06:35:00 | 6+9+5=20 |
945119 | 05-24 06:30:00 | 1+0+1=02 |
945118 | 05-24 06:25:00 | 8+3+0=11 |
945117 | 05-24 06:20:00 | 8+4+7=19 |
945116 | 05-24 06:15:00 | 7+3+3=13 |
945115 | 05-24 06:10:00 | 7+1+2=10 |
945114 | 05-24 06:05:00 | 4+8+3=15 |
945113 | 05-24 06:00:00 | 2+2+1=05 |
945112 | 05-24 05:55:00 | 9+4+2=15 |
945111 | 05-24 05:50:00 | 4+3+4=11 |
945110 | 05-24 05:45:00 | 8+7+7=22 |
945109 | 05-24 05:40:00 | 7+9+4=20 |
945108 | 05-24 05:35:00 | 4+5+3=12 |
945107 | 05-24 05:30:00 | 6+6+2=14 |
945106 | 05-24 05:25:00 | 0+3+8=11 |
945105 | 05-24 05:20:00 | 5+9+6=20 |
945104 | 05-24 05:15:00 | 7+9+4=20 |
945103 | 05-24 05:10:00 | 7+1+7=15 |
945102 | 05-24 05:05:00 | 5+7+1=13 |
945101 | 05-24 05:00:00 | 2+6+6=14 |
945100 | 05-24 04:55:00 | 8+3+0=11 |
945099 | 05-24 04:50:00 | 2+7+6=15 |
945098 | 05-24 04:45:00 | 1+5+0=06 |
945097 | 05-24 04:40:00 | 7+7+1=15 |
945096 | 05-24 04:35:00 | 4+6+6=16 |
945095 | 05-24 04:30:00 | 6+2+7=15 |
945094 | 05-24 04:25:00 | 1+8+6=15 |
945093 | 05-24 04:20:00 | 6+5+0=11 |
945092 | 05-24 04:15:00 | 0+9+6=15 |
945091 | 05-24 04:10:00 | 9+1+9=19 |
945090 | 05-24 04:05:00 | 4+7+1=12 |
945089 | 05-24 04:00:00 | 6+5+0=11 |
945088 | 05-24 03:55:00 | 7+3+0=10 |
945087 | 05-24 03:50:00 | 1+4+8=13 |
945086 | 05-24 03:45:00 | 9+9+5=23 |
945085 | 05-24 03:40:00 | 2+9+1=12 |
945084 | 05-24 03:35:00 | 3+4+1=08 |
945083 | 05-24 03:30:00 | 8+2+7=17 |
945082 | 05-24 03:25:00 | 5+6+0=11 |
945081 | 05-24 03:20:00 | 8+2+0=10 |
945080 | 05-24 03:15:00 | 3+0+0=03 |
945079 | 05-24 03:10:00 | 5+4+7=16 |
945078 | 05-24 03:05:00 | 7+7+6=20 |
945077 | 05-24 03:00:00 | 9+5+3=17 |
945076 | 05-24 02:55:00 | 0+0+4=04 |
945075 | 05-24 02:50:00 | 5+3+0=08 |
945074 | 05-24 02:45:00 | 6+7+4=17 |
Copyright © 2025 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
945173 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945172 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945171 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945170 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945169 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945168 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945167 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945166 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945165 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945164 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945162 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945161 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945160 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945159 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945158 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945155 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945154 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945153 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945152 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945151 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945150 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945149 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945148 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945145 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945144 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945143 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945142 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945141 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945140 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945139 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945138 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945137 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945136 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945135 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945134 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945132 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945131 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945130 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945129 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945128 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945127 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945125 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945124 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945123 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945122 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945121 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945120 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945119 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945117 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945114 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945113 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945112 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945111 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945110 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945109 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945107 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945106 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945105 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945104 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945103 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945102 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945099 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945098 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945097 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945096 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945091 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945089 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945088 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945086 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945084 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945083 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945081 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945080 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945078 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945077 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945076 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945075 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945074 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 54 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 43 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 60 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 97 ) 期 | 23 | 未开 ( 31 ) 期 |
3 | 未开 ( 93 ) 期 | 24 | 未开 ( 105 ) 期 |
2 | 未开 ( 276 ) 期 | 25 | 未开 ( 276 ) 期 |
1 | 未开 ( 205 ) 期 | 26 | 未开 ( 326 ) 期 |
0 | 未开 ( 431 ) 期 | 27 | 未开 ( 863 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
74 | --- | 大 | 双 | |
73 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
72 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
71 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
70 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
69 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
68 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
67 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
65 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
64 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
63 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
62 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
61 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
60 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
59 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
58 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
57 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
56 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
55 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
54 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.