最新:3312685期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3312685 | 07-20 18:21:30 | 6+6+9=21 |
3312684 | 07-20 18:18:00 | 9+5+6=20 |
3312683 | 07-20 18:14:30 | 0+5+8=13 |
3312682 | 07-20 18:11:00 | 0+9+0=09 |
3312681 | 07-20 18:07:30 | 3+7+6=16 |
3312680 | 07-20 18:04:00 | 2+0+3=05 |
3312679 | 07-20 18:00:30 | 9+5+0=14 |
3312678 | 07-20 17:57:00 | 1+2+7=10 |
3312677 | 07-20 17:53:30 | 6+8+2=16 |
3312676 | 07-20 17:50:00 | 8+2+0=10 |
3312675 | 07-20 17:46:30 | 1+9+1=11 |
3312674 | 07-20 17:43:00 | 4+4+6=14 |
3312673 | 07-20 17:39:30 | 2+2+6=10 |
3312672 | 07-20 17:36:00 | 4+1+0=05 |
3312671 | 07-20 17:32:30 | 9+0+7=16 |
3312670 | 07-20 17:29:00 | 7+7+7=21 |
3312669 | 07-20 17:25:30 | 9+4+3=16 |
3312668 | 07-20 17:22:00 | 7+2+4=13 |
3312667 | 07-20 17:18:30 | 9+2+5=16 |
3312666 | 07-20 17:15:00 | 8+2+7=17 |
3312665 | 07-20 17:11:30 | 8+4+6=18 |
3312664 | 07-20 17:08:00 | 5+3+5=13 |
3312663 | 07-20 17:04:30 | 8+0+2=10 |
3312662 | 07-20 17:01:00 | 5+8+7=20 |
3312661 | 07-20 16:57:30 | 1+5+9=15 |
3312660 | 07-20 16:54:00 | 0+1+3=04 |
3312659 | 07-20 16:50:30 | 9+7+5=21 |
3312658 | 07-20 16:47:00 | 6+6+2=14 |
3312657 | 07-20 16:43:30 | 1+6+5=12 |
3312656 | 07-20 16:40:00 | 9+4+7=20 |
3312655 | 07-20 16:36:30 | 5+9+8=22 |
3312654 | 07-20 16:33:00 | 8+1+0=09 |
3312653 | 07-20 16:29:30 | 0+0+1=01 |
3312652 | 07-20 16:26:00 | 9+7+0=16 |
3312651 | 07-20 16:22:30 | 6+5+6=17 |
3312650 | 07-20 16:19:00 | 3+0+1=04 |
3312649 | 07-20 16:15:30 | 5+0+9=14 |
3312648 | 07-20 16:12:00 | 1+7+7=15 |
3312647 | 07-20 16:08:30 | 8+6+5=19 |
3312646 | 07-20 16:05:00 | 8+5+7=20 |
3312645 | 07-20 16:01:30 | 0+2+4=06 |
3312644 | 07-20 15:58:00 | 0+6+6=12 |
3312643 | 07-20 15:54:30 | 4+3+1=08 |
3312642 | 07-20 15:51:00 | 6+5+3=14 |
3312641 | 07-20 15:47:30 | 0+9+0=09 |
3312640 | 07-20 15:44:00 | 3+2+4=09 |
3312639 | 07-20 15:40:30 | 7+7+7=21 |
3312638 | 07-20 15:37:00 | 0+4+6=10 |
3312637 | 07-20 15:33:30 | 1+2+5=08 |
3312636 | 07-20 15:30:00 | 9+8+7=24 |
3312635 | 07-20 15:26:30 | 8+6+4=18 |
3312634 | 07-20 15:23:00 | 9+7+0=16 |
3312633 | 07-20 15:19:30 | 0+4+2=06 |
3312632 | 07-20 15:16:00 | 5+9+6=20 |
3312631 | 07-20 15:12:30 | 6+5+3=14 |
3312630 | 07-20 15:09:00 | 0+7+7=14 |
3312629 | 07-20 15:05:30 | 3+8+1=12 |
3312628 | 07-20 15:02:00 | 4+3+6=13 |
3312627 | 07-20 14:58:30 | 4+0+0=04 |
3312626 | 07-20 14:55:00 | 0+3+1=04 |
3312625 | 07-20 14:51:30 | 1+9+7=17 |
3312624 | 07-20 14:48:00 | 6+9+0=15 |
3312623 | 07-20 14:44:30 | 4+1+7=12 |
3312622 | 07-20 14:41:00 | 0+8+8=16 |
3312621 | 07-20 14:37:30 | 3+3+6=12 |
3312620 | 07-20 14:34:00 | 4+5+8=17 |
3312619 | 07-20 14:30:30 | 6+8+1=15 |
3312618 | 07-20 14:27:00 | 2+7+0=09 |
3312617 | 07-20 14:23:30 | 4+4+1=09 |
3312616 | 07-20 14:20:00 | 3+1+1=05 |
3312615 | 07-20 14:16:30 | 8+7+3=18 |
3312614 | 07-20 14:13:00 | 8+6+2=16 |
3312613 | 07-20 14:09:30 | 4+4+3=11 |
3312612 | 07-20 14:06:00 | 8+7+7=22 |
3312611 | 07-20 14:02:30 | 1+7+9=17 |
3312610 | 07-20 13:59:00 | 0+4+1=05 |
3312609 | 07-20 13:55:30 | 7+6+4=17 |
3312608 | 07-20 13:52:00 | 1+3+8=12 |
3312607 | 07-20 13:48:30 | 2+9+9=20 |
3312606 | 07-20 13:45:00 | 8+4+4=16 |
3312605 | 07-20 13:41:30 | 0+3+7=10 |
3312604 | 07-20 13:38:00 | 9+6+8=23 |
3312603 | 07-20 13:34:30 | 7+7+2=16 |
3312602 | 07-20 13:31:00 | 4+1+3=08 |
3312601 | 07-20 13:27:30 | 4+9+8=21 |
3312600 | 07-20 13:24:00 | 0+2+9=11 |
3312599 | 07-20 13:20:30 | 1+0+7=08 |
3312598 | 07-20 13:20:30 | 5+1+5=11 |
3312597 | 07-20 13:20:30 | 2+2+3=07 |
3312596 | 07-20 13:20:30 | 0+4+8=12 |
3312595 | 07-20 13:20:30 | 5+9+5=19 |
3312593 | 07-20 13:20:30 | 2+0+4=06 |
3312592 | 07-20 12:56:00 | 6+9+2=17 |
3312591 | 07-20 12:52:30 | 5+8+6=19 |
3312590 | 07-20 12:49:00 | 8+2+1=11 |
3312589 | 07-20 12:45:30 | 4+7+0=11 |
3312588 | 07-20 12:42:00 | 3+1+3=07 |
3312587 | 07-20 12:38:30 | 6+1+3=10 |
3312586 | 07-20 12:35:00 | 4+2+5=11 |
3312585 | 07-20 12:31:30 | 7+8+3=18 |
Copyright © 2025 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312685 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312684 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312683 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312682 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312681 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312680 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312679 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312678 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312677 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312676 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312675 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312674 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312673 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312672 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312671 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312670 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312669 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312668 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312667 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312666 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312665 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312664 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312663 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312662 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312661 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312660 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312659 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312658 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312657 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312656 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312655 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312654 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312653 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312652 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312651 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312650 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312649 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312648 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312647 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312646 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312645 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312643 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312642 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312641 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312640 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312639 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312637 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312636 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312635 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312633 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312632 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312631 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312630 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312629 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312627 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312626 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312625 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312624 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312623 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312621 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312620 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312619 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312617 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312616 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312615 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312614 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312613 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312612 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312611 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312610 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312609 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312608 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312607 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312606 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312605 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312604 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312603 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312602 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312601 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312600 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312599 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312598 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312597 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312593 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312592 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312591 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312590 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312589 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312588 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312587 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312586 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312585 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 38 ) 期 | 19 | 未开 ( 38 ) 期 |
7 | 未开 ( 88 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 81 ) 期 |
3 | 未开 ( 137 ) 期 | 24 | 未开 ( 49 ) 期 |
2 | 未开 ( 120 ) 期 | 25 | 未开 ( 120 ) 期 |
1 | 未开 ( 32 ) 期 | 26 | 未开 ( 301 ) 期 |
0 | 未开 ( 1326 ) 期 | 27 | 未开 ( 1874 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
686 | --- | 大 | 单 | |
685 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
684 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
683 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
682 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
681 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
680 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
679 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
678 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
677 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
676 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
675 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
674 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
673 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
672 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
671 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
670 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
669 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
668 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
667 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
666 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.