最新:3301561期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3301561 | 06-23 02:36:30 | 8+5+3=16 |
3301560 | 06-23 02:33:00 | 1+1+8=10 |
3301559 | 06-23 02:29:30 | 7+5+0=12 |
3301558 | 06-23 02:26:00 | 4+9+6=19 |
3301557 | 06-23 02:22:30 | 6+7+8=21 |
3301556 | 06-23 02:19:00 | 8+9+2=19 |
3301555 | 06-23 02:15:30 | 2+0+4=06 |
3301554 | 06-23 02:12:00 | 6+0+2=08 |
3301553 | 06-23 02:08:30 | 6+8+4=18 |
3301552 | 06-23 02:05:00 | 1+9+8=18 |
3301551 | 06-23 02:01:30 | 0+1+1=02 |
3301550 | 06-23 01:58:00 | 2+6+7=15 |
3301549 | 06-23 01:54:30 | 7+0+2=09 |
3301548 | 06-23 01:51:00 | 8+0+9=17 |
3301547 | 06-23 01:47:30 | 0+8+6=14 |
3301546 | 06-23 01:44:00 | 3+0+7=10 |
3301545 | 06-23 01:40:30 | 2+6+9=17 |
3301544 | 06-23 01:37:00 | 1+0+5=06 |
3301543 | 06-23 01:33:30 | 3+7+1=11 |
3301542 | 06-23 01:30:00 | 5+1+5=11 |
3301541 | 06-23 01:26:30 | 3+7+0=10 |
3301540 | 06-23 01:23:00 | 9+3+8=20 |
3301539 | 06-23 01:19:30 | 5+2+9=16 |
3301538 | 06-23 01:16:00 | 7+4+6=17 |
3301537 | 06-23 01:12:30 | 4+1+5=10 |
3301536 | 06-23 01:09:00 | 7+2+4=13 |
3301535 | 06-23 01:05:30 | 4+7+6=17 |
3301534 | 06-23 01:02:00 | 1+9+7=17 |
3301533 | 06-23 00:58:30 | 2+6+6=14 |
3301532 | 06-23 00:55:00 | 6+1+4=11 |
3301531 | 06-23 00:51:30 | 3+3+2=08 |
3301530 | 06-23 00:48:00 | 3+5+3=11 |
3301529 | 06-23 00:44:30 | 1+7+7=15 |
3301528 | 06-23 00:41:00 | 9+1+1=11 |
3301527 | 06-23 00:37:30 | 0+3+8=11 |
3301526 | 06-23 00:34:00 | 2+9+0=11 |
3301525 | 06-23 00:30:30 | 7+5+7=19 |
3301524 | 06-23 00:27:00 | 4+7+3=14 |
3301523 | 06-23 00:23:30 | 7+2+0=09 |
3301522 | 06-23 00:20:00 | 7+8+6=21 |
3301521 | 06-23 00:16:30 | 7+5+9=21 |
3301520 | 06-23 00:13:00 | 6+4+5=15 |
3301519 | 06-23 00:09:30 | 9+1+7=17 |
3301518 | 06-23 00:06:00 | 2+1+4=07 |
3301517 | 06-23 00:02:30 | 9+6+0=15 |
3301516 | 06-22 23:59:00 | 3+7+9=19 |
3301515 | 06-22 23:55:30 | 6+7+3=16 |
3301514 | 06-22 23:52:00 | 5+6+6=17 |
3301513 | 06-22 23:48:30 | 6+0+3=09 |
3301512 | 06-22 23:45:00 | 0+1+6=07 |
3301511 | 06-22 23:41:30 | 7+8+5=20 |
3301510 | 06-22 23:38:00 | 2+4+0=06 |
3301509 | 06-22 23:34:30 | 2+2+2=06 |
3301508 | 06-22 23:31:00 | 1+7+0=08 |
3301507 | 06-22 23:27:30 | 8+8+5=21 |
3301506 | 06-22 23:24:00 | 8+7+8=23 |
3301505 | 06-22 23:20:30 | 7+5+1=13 |
3301504 | 06-22 23:17:00 | 9+1+8=18 |
3301503 | 06-22 23:13:30 | 9+0+0=09 |
3301502 | 06-22 23:10:00 | 9+1+0=10 |
3301501 | 06-22 23:06:30 | 6+5+4=15 |
3301500 | 06-22 23:03:00 | 1+3+6=10 |
3301499 | 06-22 22:59:30 | 4+9+4=17 |
3301498 | 06-22 22:56:00 | 7+7+7=21 |
3301497 | 06-22 22:52:30 | 0+4+2=06 |
3301496 | 06-22 22:49:00 | 0+2+2=04 |
3301495 | 06-22 22:45:30 | 0+1+4=05 |
3301494 | 06-22 22:42:00 | 3+0+2=05 |
3301493 | 06-22 22:38:30 | 3+0+5=08 |
3301492 | 06-22 22:35:00 | 3+7+7=17 |
3301491 | 06-22 22:31:30 | 1+9+9=19 |
3301490 | 06-22 22:28:00 | 1+0+2=03 |
3301489 | 06-22 22:24:30 | 1+0+4=05 |
3301488 | 06-22 22:21:00 | 9+4+1=14 |
3301487 | 06-22 22:17:30 | 6+8+4=18 |
3301486 | 06-22 22:14:00 | 0+4+5=09 |
3301485 | 06-22 22:10:30 | 7+5+1=13 |
3301484 | 06-22 22:07:00 | 6+9+3=18 |
3301483 | 06-22 22:03:30 | 3+2+2=07 |
3301482 | 06-22 22:00:00 | 3+6+2=11 |
3301481 | 06-22 21:56:30 | 5+7+1=13 |
3301480 | 06-22 21:53:00 | 4+5+4=13 |
3301479 | 06-22 21:49:30 | 5+7+7=19 |
3301478 | 06-22 21:46:00 | 6+0+9=15 |
3301477 | 06-22 21:42:30 | 4+0+7=11 |
3301476 | 06-22 21:39:00 | 0+7+7=14 |
3301475 | 06-22 21:35:30 | 0+1+0=01 |
3301474 | 06-22 21:32:00 | 8+5+2=15 |
3301473 | 06-22 21:28:30 | 2+7+2=11 |
3301472 | 06-22 21:25:00 | 9+4+9=22 |
3301471 | 06-22 21:21:30 | 3+3+4=10 |
3301470 | 06-22 21:18:00 | 4+0+3=07 |
3301469 | 06-22 21:14:30 | 5+6+0=11 |
3301468 | 06-22 21:11:00 | 8+9+3=20 |
3301467 | 06-22 21:07:30 | 4+5+2=11 |
3301466 | 06-22 21:04:00 | 2+7+9=18 |
3301465 | 06-22 21:00:30 | 4+3+1=08 |
3301464 | 06-22 20:57:00 | 3+5+8=16 |
3301463 | 06-22 20:53:30 | 7+7+4=18 |
3301462 | 06-22 20:50:00 | 0+1+0=01 |
Copyright © 2025 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301560 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301559 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301558 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301557 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301556 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301555 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301554 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301553 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301552 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301551 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301550 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301549 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301548 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301547 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301546 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301545 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301544 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301543 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301542 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301541 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301540 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301538 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301536 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301535 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301534 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301532 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301531 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301530 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301528 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301527 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301526 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301525 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301524 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301523 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301522 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301521 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301519 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301518 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301517 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301516 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301515 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301514 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301513 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301512 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301511 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301510 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301509 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301508 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301507 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301506 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301504 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301503 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301502 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301501 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301500 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301499 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301498 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301497 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301496 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301495 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301494 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301493 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301492 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301491 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301490 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301489 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301488 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301487 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301486 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301485 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301483 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301482 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301481 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301480 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301479 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301478 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301477 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301476 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301475 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301474 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301472 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301470 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301469 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301468 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301466 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301465 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301463 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301462 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 12 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 55 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 43 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 66 ) 期 | 22 | 未开 ( 89 ) 期 |
4 | 未开 ( 65 ) 期 | 23 | 未开 ( 55 ) 期 |
3 | 未开 ( 71 ) 期 | 24 | 未开 ( 264 ) 期 |
2 | 未开 ( 211 ) 期 | 25 | 未开 ( 211 ) 期 |
1 | 未开 ( 86 ) 期 | 26 | 未开 ( 370 ) 期 |
0 | 未开 ( 766 ) 期 | 27 | 未开 ( 557 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
562 | --- | 小 | 双 | |
561 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
560 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
559 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
558 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
557 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
556 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
555 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
554 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
553 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
552 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
551 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
550 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
549 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
548 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
547 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
546 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
545 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
544 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
543 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
542 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测数据|加拿大免费预测|加拿大历史走势图|加拿大开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.